一、我澳门新葡京娱乐城2025年福建省普通类各专业录取已经结束,考生录取名单可到福建省教育考试院官网或者我澳门新葡京娱乐城招生网站(https://www.qzygz.edu.cn/_web/_apps/commonquery/commonquery/api/queryMatch/7.rst?_p=YXM9MTImdD00NSZwPTEmbT1OJg__&mongo=false)查看,我澳门新葡京娱乐城公布的为考生预录取名单,考生录取结果请以福建省教育考试院公布的为准,各专业录取具体分数如下:
学院 | 招生省份 | 专业代码 | 计划类别 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 再选科目要求 | 男女比例 | 招生澳门新葡京娱乐城区 | 计划人数 | 录取数 | 最高分(2025) | 最低分(2025) | 平均分(2025) |
初等教育学院 | 福建 | 510205 | 普通类 | 大数据技术 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 东海澳门新葡京娱乐城区 | 50 | 50 | 409 | 386 | 392.6 |
初等教育学院 | 福建 | 510204 | 普通类 | 数字媒体技术 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 东海澳门新葡京娱乐城区 | 50 | 50 | 421 | 399 | 406.9 |
初等教育学院 | 福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春澳门新葡京娱乐城区 | 40 | 40 | 447 | 385 | 400.9 |
初等教育学院 | 福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春澳门新葡京娱乐城区 | 10 | 10 | 430 | 423 | 425.2 |
初等教育学院 | 福建 | 570107K | 普通类 | 小学科学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春澳门新葡京娱乐城区 | 50 | 50 | 441 | 375 | 382.8 |
初等教育学院 | 福建 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春澳门新葡京娱乐城区 | 25 | 25 | 407 | 380 | 388.6 |
初等教育学院 | 福建 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春澳门新葡京娱乐城区 | 15 | 15 | 436 | 393 | 403.7 |
初等教育学院 | 福建 | 520804 | 普通类 | 心理咨询 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春澳门新葡京娱乐城区 | 30 | 30 | 404 | 380 | 386.5 |
初等教育学院 | 福建 | 520804 | 普通类 | 心理咨询 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春澳门新葡京娱乐城区 | 16 | 16 | 429 | 386 | 397.1 |
外语旅游学院 | 福建 | 540109 | 普通类 | 茶艺与茶文化 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春澳门新葡京娱乐城区 | 15 | 15 | 393 | 370 | 378.1 |
外语旅游学院 | 福建 | 540109 | 普通类 | 茶艺与茶文化 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春澳门新葡京娱乐城区 | 30 | 30 | 391 | 379 | 383.4 |
外语旅游学院 | 福建 | 540102 | 普通类 | 导游 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春澳门新葡京娱乐城区 | 15 | 15 | 381 | 368 | 371.1 |
外语旅游学院 | 福建 | 540102 | 普通类 | 导游 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春澳门新葡京娱乐城区 | 25 | 25 | 390 | 376 | 380.5 |
外语旅游学院 | 福建 | 570106 | 普通类 | 小学英语教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春澳门新葡京娱乐城区 | 30 | 30 | 437 | 401 | 410.5 |
外语旅游学院 | 福建 | 570106 | 普通类 | 小学英语教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春澳门新葡京娱乐城区 | 60 | 60 | 444 | 376 | 391.3 |
外语旅游学院 | 福建 | 540105 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春澳门新葡京娱乐城区 | 15 | 15 | 377 | 365 | 369.5 |
外语旅游学院 | 福建 | 540105 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春澳门新葡京娱乐城区 | 30 | 30 | 396 | 381 | 386 |
外语旅游学院 | 福建 | 590302 | 普通类 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春澳门新葡京娱乐城区 | 10 | 10 | 403 | 386 | 393.2 |
外语旅游学院 | 福建 | 590302 | 普通类 | 智慧健康养老服务与管理 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春澳门新葡京娱乐城区 | 30 | 30 | 418 | 386 | 393 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春澳门新葡京娱乐城区 | 70 | 70 | 422 | 373 | 383.4 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春澳门新葡京娱乐城区 | 80 | 80 | 426 | 378 | 383.2 |
学前教育学院 | 福建 | 570101K | 普通类 | 早期教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春澳门新葡京娱乐城区 | 20 | 20 | 387 | 361 | 367.8 |
学前教育学院 | 福建 | 570101K | 普通类 | 早期教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春澳门新葡京娱乐城区 | 20 | 20 | 395 | 382 | 386.2 |
艺术学院 | 福建 | 550401 | 普通类 | 文化创意与策划 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 东海澳门新葡京娱乐城区 | 10 | 10 | 391 | 375 | 378.6 |
艺术学院 | 福建 | 550401 | 普通类 | 文化创意与策划 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 东海澳门新葡京娱乐城区 | 15 | 15 | 394 | 377 | 382.3 |
二、我澳门新葡京娱乐城各专业全部录满,不再进行征求志愿!
澳门新葡京娱乐城招生办
2025年8月10日



闽ICP备 09038152号 闽公网安备 35050302000108号 举报电话:0595-22382957